| 1. Aspects & Qualités | (6# = 1 pt. • max: 12) |
| Énergie | Physique | ||
| Résistance | Mental | ||
| Adaptation | Spirituel |
| 2. Caractéristiques Principales | (2# = 1 pt. • max: 24) |
| Force ENG+PHY base : |
Volonté ENG+MEN base : |
Influence ENG+SPI base : |
|||
| Constitution RES+PHY base : |
Perception RES+MEN base : |
Équilibre RES+SPI base : |
|||
| Agilité ADA+PHY base : |
Intelligence ADA+MEN base : |
Intuition ADA+SPI base : |
| Réflexes (= Agilité) : |
Force vitale (= Constitution) : |
Niveaux de fatigue |
| 6. les sens | (répartir pE x 5 • opt.) |
| Vue |
Goût |
||
| Ouïe |
Toucher |
||
| Odorat |
| 4. Avantages |
| 5. Défauts |
| 8. Talents | (Ca = Caract. Entre parenthèses ÷ 2 • base = Ca –2 • 1# = 1 pt. • académique = 5# • spécialisation = 3# • arcanes: prix x 2) |
| Combat |
| Armes naturelles (AG) + | = | |||
| Armes de contact (AG) + | = | |||
| Armes de jet (PE) + | = | |||
| Armes de tir (PE) + | = | |||
| Armes lourdes (PE) + | = | |||
| Explosifs (IL) + | = | |||
| Esquive (AG) + | = |
| Agilité |
| Discrétion (AG) + | = | |||
| Escalade (AG) + | = | |||
| Nage (AG) + | = | |||
| Déograv (AG) + | = | |||
| Acrobatie (AG) + | = | |||
| Équitation (AG) + | = | |||
| Manipulation (AG) + | = |
| Pilotage |
| Autos (AG) + | = | |||
| Motos (AG) + | = | |||
| Voiliers (AG) + | = | |||
| Bateaux (AG) + | = | |||
| Antigrav (AG) + | = | |||
| Hélicoptères (AG) + | = | |||
| Avions (AG) + | = | |||
| Subluminique (AG) + | = |
| Sciences |
| Mathématiques (IL) + | = | |||
| Hypermécanique (IL) + | = | |||
| Biochimie (IL) + | = | |||
| Mécanique (IL) + | = | |||
| Électronique (IL) + | = | |||
| Informatique (IL) + | = | |||
| Médecine (IL) + | = | |||
| Zoologie (IL) + | = | |||
| Environnement (IL) + | = |
| Connaissances |
| Survie (IL) + | = | |||
| Orientation (IL) + | = | |||
| Astrogation (IL) + | = | |||
| Histoire (IL) + | = | |||
| Géographie (IL) + | = | |||
| Gestion (IL) + | = | |||
| Paranormal (IT) + | = |
| Communication |
| Éloquence (IF) + | = | |||
| Persuasion (IF) + | = | |||
| Tactique (IF) + | = | |||
| Psychologie (IT) + | = | |||
| Drague (IF) + | = | |||
| Marchandage (IF) + | = |
| Social |
| Étiquette (EQ) + | = | |||
| Survie urbaine (EQ) + | = | |||
| Jeu (IT) + | = | |||
| Bureaucratie (EQ) + | = | |||
| Recherche (PE) + | = | |||
| Information (IL) + | = |
| Artisanat |
| Fermage (IL) + | = | |||
| Génie civil (IL) + | = | |||
| Artisanat (AG) + | = | |||
| Joaillerie (AG) + | = | |||
| Confection (AG) + | = | |||
| Bricolage (AG) + | = | |||
| Gastronomie (IT) + | = |
| Art |
| Musique (AG) + | = | |||
| Chant (IF) + | = | |||
| Danse (AG) + | = | |||
| Comédie (IT) + | = | |||
| Imagerie (IT) + | = | |||
| Sculpture (AG) + | = |
| Langages |
| Arcanes |
| Esprit/Perception (IT) + | = | |||
| Esprit/Création (VO) + | = | |||
| Esprit/Contrôle (EQ) + | = | |||
| Matière/Perception (IT) + | = | |||
| Matière/Création (VO) + | = | |||
| Matière/Contrôle (EQ) + | = | |||
| Éveil/Perception (IT) + | = | |||
| Éveil/Création (VO) + | = | |||
| Éveil/Contrôle (EQ) + | = |
| Spécialisations |
| Académique |
| Initiaux |
Expérience |
Actuels |
| Nom : | CT | FA | AV | Portée | Enc. | Mun. | (utilisées) |
| Nom : | Prot. | Rés. | Mob. |